Entre os contrários, existem três deputados petistas e um parlamentar da Rede
O voto auditável com a impressão da votação individual tem o apoio de 21 dos 32 deputados federais que compõem a comissão especial criada para analisar o tema na Câmara. Um levantamento feito pelo jornal O Estado de S.Paulo revelou que, entre o restante do grupo, sete estão indecisos e apenas quatro são contrários. Destes últimos, três são filiados ao PT e um à Rede — partidos que se colocaram contra a proposta.
Comissão para o voto auditável na Câmara dos Deputados
Posição de cada membro do grupo sobre o voto impresso
| Deputado | Posição |
|---|---|
| Aroldo Martins (Republicanos-PR) | a favor |
| Aécio Neves (PSDB-MG) | a favor |
| Bia Kicis (PSL-DF) | a favor |
| Darci de Matos (PSD-SC) | a favor |
| Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) | a favor |
| Evair de Melo (PP-ES) | a favor |
| Guilherme Derrite (PP-SP) | a favor |
| Leur Lomato Junior (DEM-BA) | a favor |
| Magda Mofatto (PL-GO) | a favor |
| Nilson Pinto (PSDB-PA) | a favor |
| Paulo Bengtson (PTB-PA) | a favor |
| Paulo Eduardo Martins (PSC-PR) | a favor |
| Pedro Lupion (DEM-PR) | a favor |
| Marco Feliciano (Republicanos-SP) | a favor |
| Herculano Passos (MDB-SP) | a favor |
| José Medeiros (PODE-MT) | a favor |
| Paula Belmonte (Cidadania-DF) | a favor |
| Paula Ramos (PDT-RJ) | a favor |
| Pompeo de Mattos (PDT-RS) | a favor |
| Roman (Patriota-PR) | a favor |
| Júlio Delgado (PSB-MG) | a favor |
| Arlindo Chinaglia (PT-SP) | contra |
| Carlos Vera (PT-PE) | contra |
| Odair Cunha (PT-MG) | contra |
| Joenia Wapichana (REDE-AP) | contra |
| Edilázio Júnior (PSD-MA) | indeciso |
| Filipe Barros (PSL-PR) | indeciso |
| Giacobo (PL-PR) | indeciso |
| Pinheirinho (PP-MG) | indeciso |
| Daniel Almeida (PCdoB-BA) | indeciso |
| Aliel Machado (PSB-PR) | indeciso |
| Paulo Ganime (NOVO-RJ) | indeciso |
Fonte: revistaoeste.com
[post_gallery]
